型号:SYNC3000 400 613 9938
基本说明:SYNC 3000现场网关是智能电网、M2M、AMI、FRTU应用的通用通信控制器。网关支持IEC61850,DNP,IEC 60870-5-101/103/104,DLMS,Modbus等多种智能电网标准规约,广泛应用于仪表,远程测控终端,继电器读取,闭锁重合闸和变压器等设备与变电站的SCADA/本地监视系统进行智能数据通讯。支持多达16个RS232/RS485接口和6个以太网接口。
添加到收藏夹技术特性
一、特点: 1、支持IEC 61850,IEC 60870-5-101/103/104,Modbus RTU/TCP和DLMS COSEM,SPA协议等50多种协议; 2、支持TCP/IP,UDP,SMPT,POP,FTP,HTTP,SNMP等协议; 3、基于WAN的SSL VPN,带有AES,DES,3DES加密技术; 4、4GB DOM NAND Flash、5MB NAND Flash、32MB NOR Flash和1GB RAM; 5、CPU:采用高端4核处理器; 6、支持多种冗余功能:支持通讯上游冗余、通讯下游冗余和设备冗余; 7、最多支持16个串口,可配置为RS232和RS485,最多支持6个10M/100M以太网接口; 8、支持各种各样的时间同步; 9、集成的GPRS/CDMA支持,外部的Modem支持; 10、管理:Kalkitech EasyConnect 配置设施/通过安全网络的web服务器和SSH接口; 11、支持文件上载和下载操作; 12、支持本地或远程获得和保存事件; 13、最多支持20000个数据点和300个设备; |
二、可靠性: 1、IEC61850认证的子站环境; 2、没有风扇或其他运动部件; 3、IEC61850-3兼容的硬件; 4、支持设备冗余; 5、支持上传下载通信安全性; |
三、安全性: 1、支持NERC-CIP安全兼容; 2、支持IEC62351; 3、支持带有AES,DES或3DES加密技术的SSL VPN; |
四、可扩展性: 1、支持最多16个串口以及6个以太网接口; 2、终端服务器和可插拔开关的可选通信端口; 3、外部可插拔I/O; 4、支持交流供电和直流供电; |
快速应用指南
典型应用
典型应用:
订货号:
SYNC 3000-S4R2:4个串口,2个以太网口;
SYNC 3000-S8R3:8个串口,3个以太网口;
SYNC 3000-S16R4:16个串口,4个以太网口;
SYNC 3000-S12R6:12个串口,6个以太网口;
测试指南
下载资料
相关产品
产品规格
规格表 | SYNC3000-S4R2 | SYNC3000-S8R3 | SYNC3000-S16R4 | SYNC3000-S12R6 | |
基本情况 | 管理 | 可以使用EasyConnect配置工具或者通过Web服务器或者 使用SNMP和SSH接口来管理网关 |
|||
调试 | 直接通过调试端口或控制台端口来调试 | ||||
系统协议 | TCP/IP,UDP/IP,SMTP,POP,HTTP,FTP,SNMP,ICMP, DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,ARP,PPPoE,DDNS |
||||
设备安全性 | NERC/CIP Compliant,SSHv2 | ||||
通信安全性 | 基于VPN通道使用Blowfish/AES/3DES加密技术的SSL | ||||
逻辑编程 | 与/或/非/位偏移/ | ||||
冗余 | 下行/上行通信 | 下行/上行通信设备冗余 | |||
基于SMS警报 | 不可用* | 可用* | 可用* | 可用* | |
认证及批准 | 安全性 | UL/cUL (UL60950-1, CSAC22.2 No. 60950-1-03),TUV (EN60950-1) | UL 60950-1, EN60950-1, CCC (GB9254,GB17625.1) | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 60950-1, CCC(GB4943, GB9254,GB17625.1) |
EMC | CE (EN55022 Class A,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3, EN55024),FCC (Part 15 Subpart B,CISPR 22 Class A) | EN 55022 Class B, EN55024-4-2, EN 55024-4-3,EN 55024-4-4,FCC Part 15 Subpart BClass B | EN 55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN55024, FCCPart 15 Subpart B Class A | EN 55022, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, EN 55024,FCC Part15 Subpart B Class A | |
电力自动化 | -- | -- | -- | IEC61850-3 | |
绿色产品 | -- | -- | RoHS,CRoHS,WEEE | RoHS,CRoHS,WEEE | |
MTBF(Hrs) | 425321 | 171369 | 85193 | 100847 | |
通信能力 | 标准协议 | IEC 60870-5-101/103/104, DNP3 serial/TCP, Modbus RTU/ASCII/TCP, Capability IEC62056-DLMS, IEC61850, IEC61400, ICCP, ODBC, IEEE37.118 |
|||
专有协议 | ABB-RP570,571,SPA bus SEL-SEL451,421, 311,300G Schneider -SEPAM Modbus |
Areva–Courier RTK, EXCOM,CMC Master,SPORT, Triguard Peer to Peer |
|||
附加协议 | 请参阅协议的完整列表: 电力协议查询 |
||||
设备支持 | IEC61850,ICCP,SPA | 25 | 75 | 50 | 80/120** |
DNP3.0,IEC60870,Modbus 和其他专有协议 |
64 | 128 | 128 | 256/300* | |
数据点支持 | IEC61850,SPA | 1600 | 4800 | 3200 | 4800/6400** |
DNP3.0,IEC60870,Modbus 和其他专有协议 |
6000 | 15000 | 10000 | 15000/20000** | |
通信接口 | 串口 | ||||
连接口 | 4个 RS232/485422(8脚RJ45) | 8个RS232/485/422(8脚RS45) | 16个 RS232/485/422 | 4个 RS232端口(DB9共头)(终端??椋?/td> | |
数据率 | 110bps-115.2kbps | ||||
ESD ?;?/td> | 15KV | -- | 15KV | 15KV | |
隔离 | -- | -- | 2KV数码隔离 | -- | |
以太网 | |||||
连接头 | 2个RJ45 | 3个RJ45 | 4个RJ45 | 6个RJ45 | |
物理层 | 10/100Mbps | ||||
隔离 | 1500VAC min per IEEE802.3/ANSI X3.263 | ||||
电源需求 | 供电电压 | 12~48VDC | 12~48VDC(3脚终端??? | 100~240 VAC/VDC(47-63HZ AC输入) | 100~240 VAC/VDC。47-63HZ单或双输入 |
功耗 | 7W | 15W | 12W | 26W | |
物理性质 | 外形尺寸(高x宽x深) | 60x137x100mm | 200x37x120mm | 440x45x228mm | 440x45x315mm |
重量(克) | 430 | 850 | 2940 | 4500 | |
LED指示灯 | 电源,LAN连接/状态,RX/TX串行接口 | ||||
安装 | DIN导轨 | 标准19英寸机架 | |||
环境 | 工作温度 | -10~60摄氏度 | |||
存储温度 | -20~80摄氏度 | -20~75摄氏度 | -20~80摄氏度 | ||
相对湿度 | 5%~95%相对湿度,无凝露 | ||||
防震 | 1g@IEC-68-2-6,sine wave(共振搜索) | 2g rms@IEC-68-2-34,随机波形,5~500HZ,1小时每个轴 | 1g@IEC-68-2-6,sine波形(共振搜索),5~500HZ,1 Oct/分钟,1个周期,13分钟 | 7mm(2~9HZ),20m/s/s(9~200HZ),15m/s/s(200~500HZ) | |
*当不使用分组数据 **需要单独订购 |